资料内容
送检 SVG 样品在报告列明项目中检验结果合格。
依据 DL/T 1216-2019《低压静止无功发生装置技术规范》进行型式试验。
检测/型式试验报告
| 资料类型 | 型式试验报告 |
|---|---|
| 证明对象 | 静止无功发生器 |
| 型号 | CKKBSVG400-100 |
| 机构 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 |
| 编号 | 以报告原件为准 |
| 日期/有效期 | 2021-08-23;报告日期资料,不作为有效期承诺 |
| 查询方式 | 检测单位、型号、检测时间和结果以报告原件为准。 |

送检 SVG 样品在报告列明项目中检验结果合格。
不等同于 10kV-35kV 高压 SVG 产品线或全部容量型号自动覆盖。