资料内容
送检 SVG 静止无功发生器样品按 EN 61439-1:2011、EN 61439-2:2011 进行了低压成套设备相关技术检测,额定工作电压、材料与部件强度、防电击保护、电气间隙与爬电距离、介电性能、短路保护及设计验证等核心项目结果为 Pass。
SVG 静止无功发生器列明型号的 LVD 技术检测资料。
检测/技术测试报告
| 资料类型 | 技术检测报告 |
|---|---|
| 证明对象 | Static Var Generator(静止无功发生器) |
| 型号 | SVG-400-35K-4L, 5Kvar, 10Kvar, 15Kvar, 20Kvar, 35Kvar, 50Kvar, 70Kvar, 100Kvar |
| 机构 | Guangdong Kaixu Testing Technology Co., Ltd.(广东凯旭检测技术有限公司) |
| 编号 | KTi251021S1512 |
| 日期/有效期 | 2025-11-03;报告日期资料,不作为有效期承诺 |
| 测试标准 | EN 61439-1:2011;EN 61439-2:2011 |
| 测试项目及结果 | 额定工作电压(Ue)Pass(220-400V);额定频率 Pass(50/60Hz);标识与铭牌 Pass;技术文件与安装说明 Pass;设备与元件标识 Pass;正常使用条件-环境温度 Pass(-5℃~+40℃);正常使用条件-湿度 Pass;正常使用条件-污染等级 Pass(Pollution degree 2);正常使用条件-海拔 Pass(<1000m);材料与部件强度 Pass;绝缘材料耐热性 Pass(Compliance with IEC 60216);绝缘材料耐异常热和火 Pass;抗紫外线辐射 Pass;机械强度 Pass;外壳防护等级 Pass;电气间隙和爬电距离 Pass;防电击保护-基本保护 Pass;防电击保护-故障保护 Pass;电气隔离 Pass;全绝缘保护 Pass;稳态接触电流和电荷限制 Pass;开关设备和元件的选用与安装 Pass;内部电路与连接 Pass;导体标识 Pass;冷却 Pass;介电性能-工频耐压 Pass;介电性能-冲击耐压 Pass;浪涌保护器件 Pass;短路保护与短路耐受强度 Pass;设计验证-材料与部件强度 Pass;设计验证-耐热性(灼热丝试验)Pass;设计验证-抗紫外线辐射 Pass;设计验证-标识 Pass;额定绝缘电压(Ui)、额定冲击耐受电压(Uimp)、额定电流(InA)、额定电路电流(Inc)、额定峰值耐受电流(Ipk)、额定短时耐受电流(Icw)、额定条件短路电流(Icc)、额定分散系数(RDF)、防腐蚀保护、提升装置、机械冲击防护、户外条件、运输储存安装条件、特殊使用条件、温度上升限值、EMC 电磁兼容性均标注为 N/A(不适用或由其他资料覆盖) |
| 对应测试报告编号 | KTi251021S1512 |
| 测试周期 | 2025-10-21 至 2025-10-28 |
| 额定参数 | AC220-400V, 50/60Hz, 50A Max |
| 测试结论 | 额定工作电压、额定频率、标识与铭牌、技术文件、设备标识、环境条件、材料强度、绝缘性能、防电击保护、电气间隙与爬电距离、开关设备选用与安装、内部电路、导体标识、冷却、介电性能、短路保护、设计验证(灼热丝、UV、标识)等核心项目全部通过;额定绝缘电压、额定冲击耐受电压、额定电流、RDF、防腐蚀、提升装置、机械冲击、户外条件、温度上升限值、EMC 等项目因产品特性或已由其他测试覆盖标记为 N/A(不适用) |
| 报告页数 | 57页(含测试设备清单、测试布置图、产品照片4页) |
| 查询方式 | Guangdong KAIXU Testing Technology Co., Ltd.,地址:Room 215, Building 2, No. 123, Dongcheng Section, Guanlong Road, Dongcheng Street, Dongguan City, Guangdong Province, China。 |

送检 SVG 静止无功发生器样品按 EN 61439-1:2011、EN 61439-2:2011 进行了低压成套设备相关技术检测,额定工作电压、材料与部件强度、防电击保护、电气间隙与爬电距离、介电性能、短路保护及设计验证等核心项目结果为 Pass。
本页展示技术检测资料,对应 CE-LVD 符合性证书;不等同于单独 CE 认证证书,也不自动覆盖未列明型号、未送检工况或其他产品线。EMC 项目由单独 EMC 报告覆盖。