资料内容
电热电容器列明型号样品按 EMC Directive 2014/30/EU 及相关 EMC 标准进行了符合性验证。
电热电容器列明型号的 EMC Directive 2014/30/EU 符合性资料。
产品认证
| 资料类型 | CE-EMC 符合性证书 |
|---|---|
| 证明对象 | Capacitor(电热电容器) |
| 型号 | RAM1.8-4320-1.2S, RAM0.75-2000-1S, RAM0.8-900-3S, RAM1.2-1000-1S, RAM1.6-2000-0.5S, RAM3.0-11167-1S, RAM3.3-6350-0.7S, RAM3.6-6000-0.5S, RAM4.0-8000-0.5S, RAM4.4-10000-0.6S, RAM5.0-8000-0.4S, RAM6.0-10000-0.3S, RAM6.5-10000-0.35S, RAM7.0-10000-0.35S, DZMJ0.4-5800S, DZMJ0.7-2300S, DZMJ0.9-5000S, DZMJ1.8-5000S, BAM7.2-32-1W, BAM7.2-40-1W |
| 机构 | RED Laboratories Inc.(深圳市红测科技有限公司) |
| 编号 | RL260414214011ED-AM |
| 日期/有效期 | 2026-04-14;证书文件未标注固定有效期 |
| 适用指令 | EUROPEAN COUNCIL EMC DIRECTIVE 2014/30/EU |
| 测试标准 | EN IEC 61000-6-3:2021;EN IEC 61000-6-1:2019;EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024;EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
| 测试报告编号 | RL260414214011ED-AM |
| 查询方式 | RED Laboratories 网站(https://www.red-test.com/)搜索证书编号查询,或致电热线 0755-23080724。 |

电热电容器列明型号样品按 EMC Directive 2014/30/EU 及相关 EMC 标准进行了符合性验证。
页面展示仅对应证书列明的设备和型号,不延伸为全部电热电容器或其他产品线均适用。